- Тепловизор testo 883 со стандартным объективом 30° x 23°
- Телеобъектив 12° x 9°
- Прочный кейс
- Профессиональное программное обеспечение IRSoft (скачивается бесплатно)
- Кабель USB-C
- Блок питания USB
- Литий-ионный аккумулятор
- Запасной аккумулятор
- Зарядная станция для аккумулятора с USB-кабелем
- Ремень для переноски тепловизора
- Bluetooth®-гарнитура
- Краткая инструкция по эксплуатации
- Заводской протокол калибровки
Для корректной работы сайта необходимо включить javascript в Вашем браузере.
Комплект testo 883 с 2 объективами
Другие модификации:
testo 883
Идеальный комплект для термографии: тепловизор testo 883 обладает лучшим качеством изображения и полезными функциями для управления термограммами, настройки контраста и документирования результатов. Преимущества комплекта: благодаря телеобъективу 12° x 9°, сменному аккумулятору и зарядной станции вы будете идеально готовы к работе, в том числе для измерений на больших расстояниях и для долгосрочных измерений.
Комплект поставки
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН»
- Лучшее качество изображения: размер детектора 320 x 240 пикселей (с функцией SuperResolution 640 x 480 пикселей); NETD < 40 мк
Тип дисплея | ёмкостный сенсорный дисплей |
Подсветка дисплея | bright / normal / dark |
Инфракрасное разрешение | 320 x 240 пикселей |
Температурная чувствительность | ˂ 40 мК |
Поле зрения | 30° x 23° (стандартный объектив), 12° x 9° (телеобъектива) |
Минимальное фокусное расстояние | < 0.1 м (стандартный объектив) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (стандартный объектив), 0.7 мрад (телеобъектива) |
SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 пикселей |
SuperResolution (IFOV) | 1,3 мрад |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
Фокус | ручная |
Спектральный диапазон | 7,5 ... 14 µm |
Размер изображения | 3 МП |
Минимальное фокусное расстояние | < 0.4 м |
Тип дисплея | Тип дисплея: 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
Цифровое масштабирование | 2x; 4x |
Опция дисплея | ИК/реальное изображение |
Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HAT, палитра влажности |
Диапазон измерений | -30°C ... +650°C |
Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. зн.; (применяется большее значение) |
Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 |
Отраженная температура | ручная |
Функция testo ε-Assist | Входит в комплект поставки |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Ввод значений солнечной энергии |
Функция анализа | До 5 индивидуально устанавливаемых точек замера, определение горячей/холодной точки, разница температур (Delta T), измерение площади (мин/макс на данной площади), сигнальные оповещения, изотерма |
Режим ручного ввода электрических параметров | Ввод значения силы тока, напряжения или мощности |
Функция IFOV warner | Входит в комплект поставки |
Режим ручного ввода значений влажности воздуха | Входит в комплект поставки |
Функция testo ScaleAssist | Входит в комплект поставки |
Получение измеренных значений влажности воздуха с выносного зонда | Автоматическая передача данных измерений от термогигрометра testo 605i через Bluetooth (прибор заказывается отдельно) |
Измерение электрических параметров токоизмерительными клещами | Автоматическая передача значений, измеренных токовыми клещами testo 770-3, по Bluetooth (токоизмерительные клещи заказываются отдельно), Разрешено в ЕС, ЕАСТ, США, Канаде, Австралии, Турции |
Полноэкранный режим | Входит в комплект поставки |
Хранение изображений в формате JPEG | Входит в комплект поставки |
Передача видеоданных | или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App; через USB |
Запись голосовых комментариев | Входит в комплект поставки |
Лазер | Лазерный маркер |
SiteRecognition | Входит в комплект поставки |
Стандартный объектив | 30° x 23° |
Цифровая камера | Входит в комплект поставки |
Интерфейс | USB 2.0; USB-C |
Беспроводное соединение | Communication with the testo Thermography App/ wireless module BT/WLAN* |
Bluetooth | Гарнитура для голосовых сообщений; передача данных с термогигрометра testo 605i, токовых клещей testo 770-3 (опция)** |
Формат файла: изображения | .bmt; .jpg; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Устройство хранения данных | Память: встроенная память (2,8 Гб) |
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
Время работы | ≥ 5 ч. |
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
Работа от сети | да |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вес | 824 г |
Размеры | 171 x 95 x 236 мм |
Форум для отзывов 2 не существует.